1-4 2H 28' | JK Nomme Kalju U21 | သရေ | FC တယ်လင်း | 0 | |
4-1 2H 31' | 2.61တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 1.85သရေ | 4.02တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 8 | |
1-0 2H 31' | 1.95တာတု JK ဝယ်ကို | 1.78သရေ | 10.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 8 |
8-0 2H 28' | 1.47ဖလော်ရာ တာလင်း (w) | 2.79သရေ | 7.30ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 7 |
1-4 2H 28' | JK Nomme Kalju U21 | FC တယ်လင်း | 0 | |
4-1 2H 31' | 2.17-0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 1.65+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 8 | |
4-1 2H 31' | 1.650.00တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 2.170.00တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 8 | |
1-0 2H 31' | 1.96-0.50တာတု JK ဝယ်ကို | 1.84+0.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 8 | |
1-0 2H 31' | 1.50-0.25တာတု JK ဝယ်ကို | 2.42+0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 8 |
8-0 2H 28' | 2.07-1.00ဖလော်ရာ တာလင်း (w) | 1.69+1.00ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 7 | |
8-0 2H 28' | 1.71-0.75ဖလော်ရာ တာလင်း (w) | 2.05+0.75ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 7 |
1-4 2H 28' JK Nomme Kalju U21 -vs- FC တယ်လင်း | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
4-1 2H 31' တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 -vs- တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | ||
1.855.75ဂိုးပေါ်် | 1.955.75ဂိုးအောက် | 8 |
4-1 2H 31' တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 -vs- တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | ||
2.426.00ဂိုးပေါ်် | 1.506.00ဂိုးအောက် | 8 |
1-0 2H 31' တာတု JK ဝယ်ကို -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | ||
1.731.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 8 |
1-0 2H 31' တာတု JK ဝယ်ကို -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | ||
2.111.75ဂိုးပေါ်် | 1.701.75ဂိုးအောက် | 8 |
8-0 2H 28' ဖလော်ရာ တာလင်း (w) -vs- ဆာခူ စပို့တင်း (w) | ||
---|---|---|
1.769.25ဂိုးပေါ်် | 2.009.25ဂိုးအောက် | 7 |
8-0 2H 28' ဖလော်ရာ တာလင်း (w) -vs- ဆာခူ စပို့တင်း (w) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.649.50ဂိုးအောက် | 7 |
1-4 2H 28' JK Nomme Kalju U21 -vs- FC တယ်လင်း | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
4-1 2H 31' တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 -vs- တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | ||
1.67မ | 2.26စုံ | 8 |
1-0 2H 31' တာတု JK ဝယ်ကို -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | ||
1.60မ | 2.38စုံ | 8 |
8-0 2H 28' ဖလော်ရာ တာလင်း (w) -vs- ဆာခူ စပို့တင်း (w) | ||
---|---|---|
2.03မ | 1.85စုံ | 7 |
1-4 2H 28' JK Nomme Kalju U21 -vs- FC တယ်လင်း | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 0 |
4-1 2H 31' တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 -vs- တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 1.154 - 6 | 2.987 နှင့်အထက် | 8 |
1-0 2H 31' တာတု JK ဝယ်ကို -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | ||||
2.060 - 1 | 1.432 - 3 | 14.504 - 6 | 190.007 နှင့်အထက် | 8 |
1-4 2H 28' JK Nomme Kalju U21 -vs- FC တယ်လင်း | ||
---|---|---|
JK Nomme Kalju U21 | သရေ | FC တယ်လင်း |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
4-1 2H 31' တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 -vs- တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | ||
တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | သရေ | တယ်လင်းနာ ကလက် U21 |
2.314 - 14.594 - 225.004 - 32.935 - 18.005 - 244.005 - 32.005 - 410.506 - 129.006 - 2160.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 52.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 5 | 2.004 - 42.005 - 525.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.004 - 5 |
1-0 2H 31' တာတု JK ဝယ်ကို -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | ||
တာတု JK ဝယ်ကို | သရေ | FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 |
2.061 - 01.982 - 022.002 - 15.603 - 065.003 - 1175.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 4 | 15.501 - 1175.002 - 22.003 - 32.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 165.001 - 22.001 - 32.001 - 42.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
8-0 2H 28' ဖလော်ရာ တာလင်း (w) -vs- ဆာခူ စပို့တင်း (w) | ||
---|---|---|
ဖလော်ရာ တာလင်း (w) | သရေ | ဆာခူ စပို့တင်း (w) |
3.328 - 012.508 - 195.008 - 2175.008 - 32.008 - 42.689 - 010.009 - 175.009 - 2175.009 - 32.009 - 44.3410 - 016.5010 - 1125.0010 - 2175.0010 - 32.0010 - 410.5011 - 040.0011 - 1175.0011 - 2160.0011 - 32.0011 - 42.0012 - 02.0012 - 12.0012 - 22.0012 - 32.0012 - 4 | 20.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) |
1-4 2H 28' JK Nomme Kalju U21 -vs- FC တယ်လင်း | ||
---|---|---|
JK Nomme Kalju U21 | သရေ | FC တယ်လင်း |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
4-1 2H 31' တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 -vs- တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | ||
တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | သရေ | တယ်လင်းနာ ကလက် U21 |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။