Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 4/12 (13) | Chủ Nhật 4/13 (5) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 23:59 | 1.45Basquet Girona | 2.53CB Breogan Lugo | 37 | |
4/13 01:00 | 1.55BC Andorra | 2.33Bilbao Basket | 37 | |
4/13 02:45 | 1.65UCAM Murcia CB | 2.17Saski Baskonia | 37 |
4/13 **:** | 2.81Uni Ferrol (w) | 1.37Basket Zaragoza (w) | 24 | |
4/13 **:** | 1.29Gernika KESB (w) | 3.22CB Islas Gran Canaria (w) | 23 | |
4/13 **:** | 2.92AE Sedis Basquet La Seu (w) | 1.35CB Jairis Alcantarilla (w) | 22 |
4/12 **:** | 3.04CB Zamora | 1.33Baloncesto Fuenlabrada | 32 | |
4/13 **:** | 1.26Obradoiro CAB | 3.43Palencia Basket | 32 | |
4/13 **:** | 1.17Ourense Baloncesto | 4.33Amics Castello | 33 | |
4/13 **:** | 1.79Basquet Menorca | 1.91Gipuzkoa Basket | 30 |
4/13 **:** | 2.58CB Adareva Tenerife (w) | 1.44BC Mallorca (w) | 31 |
4/12 23:59 | 1.85-2.50Basquet Girona | 1.95+2.50CB Breogan Lugo | 37 | |
4/13 01:00 | 1.85-1.50BC Andorra | 1.95+1.50Bilbao Basket | 37 | |
4/13 02:45 | 1.95-1.50UCAM Murcia CB | 1.85+1.50Saski Baskonia | 37 |
4/13 **:** | 1.87+2.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.87-2.50BC Mallorca (w) | 31 |
4/12 23:59 Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.80168.00Tài | 1.96168.00Xỉu | 37 |
4/12 23:59 Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
1.88168.50Tài | 1.88168.50Xỉu | 37 |
4/13 01:00 BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
1.80170.00Tài | 1.96170.00Xỉu | 37 |
4/13 01:00 BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
1.88170.50Tài | 1.88170.50Xỉu | 37 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
1.88166.50Tài | 1.88166.50Xỉu | 37 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
1.96167.00Tài | 1.80167.00Xỉu | 37 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.81138.50Tài | 1.91138.50Xỉu | 23 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.77138.00Tài | 1.96138.00Xỉu | 23 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.87139.00Tài | 1.85139.00Xỉu | 23 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.72137.50Tài | 2.02137.50Xỉu | 23 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.92139.50Tài | 1.80139.50Xỉu | 23 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.97140.00Tài | 1.76140.00Xỉu | 23 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
2.02140.50Tài | 1.72140.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.73137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.99139.50Tài | 1.74139.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.88138.50Tài | 1.84138.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.83138.00Tài | 1.89138.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.77137.50Tài | 1.96137.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
2.03140.00Tài | 1.71140.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.93139.00Tài | 1.79139.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.76139.00Tài | 1.97139.00Xỉu | 24 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.98141.00Tài | 1.75141.00Xỉu | 24 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
2.02141.50Tài | 1.72141.50Xỉu | 24 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.91140.50Tài | 1.81140.50Xỉu | 24 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.81139.50Tài | 1.91139.50Xỉu | 24 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.86140.00Tài | 1.86140.00Xỉu | 24 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.72138.50Tài | 2.02138.50Xỉu | 24 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.73129.50Tài | 2.00129.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.94131.50Tài | 1.78131.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.89131.00Tài | 1.83131.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.78130.00Tài | 1.94130.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.99132.00Tài | 1.74132.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.83130.50Tài | 1.89130.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.99141.00Tài | 1.74141.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.93140.50Tài | 1.79140.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.82139.50Tài | 1.90139.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.77139.00Tài | 1.96139.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.87140.00Tài | 1.85140.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.73138.50Tài | 2.00138.50Xỉu | 22 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.72162.50Tài | 2.02162.50Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.85164.00Tài | 1.87164.00Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.80163.50Tài | 1.92163.50Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.76163.00Tài | 1.97163.00Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.96165.00Tài | 1.77165.00Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.91164.50Tài | 1.81164.50Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.00165.50Tài | 1.73165.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.94164.50Tài | 1.78164.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.74162.50Tài | 1.99162.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.84163.50Tài | 1.88163.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.71162.00Tài | 2.03162.00Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.99165.00Tài | 1.74165.00Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.79163.00Tài | 1.93163.00Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.89164.00Tài | 1.83164.00Xỉu | 32 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.85167.00Tài | 1.87167.00Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.96168.00Tài | 1.77168.00Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.72165.50Tài | 2.02165.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.76166.00Tài | 1.97166.00Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
2.00168.50Tài | 1.73168.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.91167.50Tài | 1.81167.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.80166.50Tài | 1.92166.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.99155.00Tài | 1.74155.00Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.74152.50Tài | 1.99152.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.88154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.93154.50Tài | 1.79154.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.78153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
2.03155.50Tài | 1.71155.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.83153.50Tài | 1.89153.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.78125.50Tài | 1.94125.50Xỉu | 31 |
4/13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.86126.50Tài | 1.86126.50Xỉu | 31 |
4/13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
1.94127.50Tài | 1.78127.50Xỉu | 31 |
4/12 23:59 Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.8082.50Tài | 1.9682.50Xỉu | 37 |
4/13 01:00 BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
1.9183.50Tài | 1.8583.50Xỉu | 37 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
2.0082.50Tài | 1.7682.50Xỉu | 37 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.8181.50Tài | 1.9181.50Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8982.00Tài | 1.8382.00Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.7381.00Tài | 2.0081.00Xỉu | 32 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9782.50Tài | 1.7682.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.8881.00Tài | 1.8481.00Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.7380.00Tài | 2.0080.00Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.8180.50Tài | 1.9180.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.9681.50Tài | 1.7781.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.9383.00Tài | 1.7983.00Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.7181.50Tài | 2.0381.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
2.0083.50Tài | 1.7383.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.7982.00Tài | 1.9382.00Xỉu | 33 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.8682.50Tài | 1.8682.50Xỉu | 33 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.7275.50Tài | 2.0275.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.7976.00Tài | 1.9376.00Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.8576.50Tài | 1.8776.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.9477.00Tài | 1.7877.00Xỉu | 30 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
2.0377.50Tài | 1.7177.50Xỉu | 30 |
4/13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.8262.50Tài | 1.9062.50Xỉu | 31 |
4/12 23:59 Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 01:00 BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.88Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/12 23:59 Basquet Girona -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 01:00 BC Andorra -và- Bilbao Basket | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 02:45 UCAM Murcia CB -và- Saski Baskonia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/12 **:** Celta Baloncesto (w) -và- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 **:** Perfumerias Avenida (w) -và- Araski AES (w) | ||
1.88Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
4/13 **:** Uni Ferrol (w) -và- Basket Zaragoza (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/13 **:** Gernika KESB (w) -và- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 23 |
4/13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 **:** CB Zamora -và- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 **:** Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 **:** Ourense Baloncesto -và- Amics Castello | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/13 **:** Basquet Menorca -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -và- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?